股市财富 标签 BOLL 相关帖子

标签: BOLL

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
八底指标-(源码 使用心得) 会员指标 WHB 2010-7-26 0 79 WHB 2010-7-26 20:13
修改后本人自用看盘主图2副(砖家估价价值高达10元) 会员指标 WHB 2013-3-5 0 79 WHB 2013-3-5 10:30
号称“百发百中”的公式 会员指标 WHB 2013-7-1 0 64 WHB 2013-7-1 12:42
运用自动趋势线抓暴涨临界点 会员指标 WHB 2013-8-6 0 79 WHB 2013-8-6 13:09
由通达信改编过来的像似BOLL胜过BOLL的顶底买卖指标(主图.源码.附图) 会员指标 WHB 2013-12-5 0 67 WHB 2013-12-5 14:42
通达信量悟金主图指标 会员指标 WHB 2014-6-14 0 75 WHB 2014-6-14 16:17
零点多功能BBIBOLL修改版【带有:压力支撑,背离,资金流量显示,突破提示] 会员指标 WHB 2015-3-28 0 49 WHB 2015-3-28 22:58
零点多功能BBIBOLL第二版 主图 会员指标 WHB 2015-7-25 0 62 WHB 2015-7-25 03:44
成成改进 副图+选股 会员指标 WHB 2015-7-25 0 51 WHB 2015-7-25 03:45
超级指数+分时方便交易指标 会员指标 WHB 2015-8-7 0 47 WHB 2015-8-7 03:50
飞龙在天主图指标 会员指标 WHB 2015-8-29 0 70 WHB 2015-8-29 04:07
通达信高胜率主图指标公式 会员指标 WHB 2015-9-14 0 77 WHB 2015-9-14 04:16
抓牛(通达信选股/副图指标) 会员指标 WHB 2015-10-13 0 60 WHB 2015-10-13 04:39
KDJ标准和布林标准 通达信副图指标 会员指标 WHB 2015-10-24 0 65 WHB 2015-10-24 04:47
通达信无敌BOLL主图指标 会员指标 WHB 2015-11-22 0 91 WHB 2015-11-22 05:13
通达信空中加油选股指标 会员指标 WHB 2015-12-22 0 77 WHB 2015-12-22 05:37
通达信零点多功能BBIBOLL第三版主图指标 会员指标 WHB 2016-1-2 0 43 WHB 2016-1-2 05:50
【杜非自然缠论】(指标 主图 通达信 贴图) 会员指标 WHB 2016-1-11 0 71 WHB 2016-1-11 05:57
通达信BOLL三周期副图指标 会员指标 WHB 2016-3-6 0 73 WHB 2016-3-6 06:36
通达信布林BOLL金主图+副图指标 会员指标 WHB 2016-4-5 0 75 WHB 2016-4-5 07:12
1234下一页